Občine
| Občina | Parcele | V EUP |
|---|---|---|
| Ajdovščina | 73.768 | 100,0 % |
| Ankaran | 4.046 | 100,0 % |
| Apače | 15.658 | 100,0 % |
| Beltinci | 25.589 | 0,0 % |
| Benedikt | 8.797 | 100,0 % |
| Bistrica ob Sotli | 9.599 | 0,2 % |
| Bled | 18.760 | 100,0 % |
| Bloke | 21.644 | 0,0 % |
| Bohinj | 26.332 | 100,0 % |
| Borovnica | 10.013 | 100,0 % |
| Bovec | 31.103 | 100,0 % |
| Braslovče | 19.674 | 100,0 % |
| Brda | 30.231 | 100,0 % |
| Brezovica | 24.652 | 100,0 % |
| Brežice | 101.588 | 100,0 % |
| Cankova | 7.836 | 100,0 % |
| Celje | 53.343 | 0,1 % |
| Cerklje na Gorenjskem | 25.984 | 100,0 % |
| Cerknica | 55.294 | 100,0 % |
| Cerkno | 27.261 | 100,0 % |
| Cerkvenjak | 9.414 | 100,0 % |
| Cirkulane | 13.114 | 100,0 % |
| Destrnik | 11.611 | 100,0 % |
| Divača | 45.531 | 100,0 % |
| Dobje | 5.569 | 100,0 % |
| Dobrepolje | 20.654 | 99,9 % |
| Dobrna | 7.478 | 100,0 % |
| Dobrova-Polhov Gradec | 22.577 | 100,0 % |
| Dobrovnik | 11.026 | 100,0 % |
| Dol pri Ljubljani | 12.946 | 100,0 % |
| Dolenjske Toplice | 16.016 | 100,0 % |
| Domžale | 46.884 | 100,0 % |
| Dornava | 8.253 | 100,0 % |
| Dravograd | 22.443 | 100,0 % |
| Duplek | 16.700 | 100,0 % |
| Gorenja vas-Poljane | 25.508 | 0,0 % |
| Gorišnica | 10.209 | 100,0 % |
| Gorje | 8.659 | 99,9 % |
| Gornja Radgona | 24.200 | 100,0 % |
| Gornji Grad | 10.205 | 100,0 % |
| Gornji Petrovci | 35.046 | 100,0 % |
| Grad | 11.902 | 100,0 % |
| Grosuplje | 50.186 | 100,0 % |
| Hajdina | 7.700 | 100,0 % |
| Hodoš | 4.377 | 100,0 % |
| Horjul | 9.485 | 100,0 % |
| Hoče-Slivnica | 19.160 | 100,0 % |
| Hrastnik | 20.504 | 100,0 % |
| Hrpelje-Kozina | 77.963 | 100,0 % |
| Idrija | 30.827 | 100,0 % |
| Ig | 25.709 | 100,0 % |
| Ilirska Bistrica | 144.191 | 100,0 % |
| Ivančna Gorica | 64.675 | 100,0 % |
| Izola | 26.755 | 0,0 % |
| Jesenice | 17.563 | 100,0 % |
| Jezersko | 2.485 | 100,0 % |
| Juršinci | 11.912 | 100,0 % |
| Kamnik | 54.693 | 0,3 % |
| Kanal | 46.076 | 100,0 % |
| Kidričevo | 13.830 | 99,9 % |
| Kobarid | 47.244 | 100,0 % |
| Kobilje | 7.084 | 100,0 % |
| Komen | 41.302 | 100,0 % |
| Komenda | 12.249 | 100,0 % |
| Koper | 204.489 | 0,0 % |
| Kostanjevica na Krki | 13.322 | 100,0 % |
| Kostel | 26.147 | 100,0 % |
| Kozje | 23.984 | 0,8 % |
| Kočevje | 116.420 | 100,0 % |
| Kranj | 58.579 | 100,0 % |
| Kranjska Gora | 18.129 | 0,1 % |
| Križevci | 11.554 | 100,0 % |
| Krško | 101.051 | 100,0 % |
| Kungota | 16.482 | 100,0 % |
| Kuzma | 7.425 | 100,0 % |
| Laško | 49.877 | 100,0 % |
| Lenart | 20.394 | 0,1 % |
| Lendava | 52.372 | 0,0 % |
| Litija | 48.484 | 100,0 % |
| Ljubljana | 212.236 | 100,0 % |
| Ljubno | 10.789 | 0,0 % |
| Ljutomer | 37.529 | 100,0 % |
| Log-Dragomer | 4.915 | 100,0 % |
| Logatec | 32.111 | 100,0 % |
| Lovrenc na Pohorju | 7.028 | 100,0 % |
| Loška dolina | 34.313 | 100,0 % |
| Loški Potok | 24.051 | 100,0 % |
| Lukovica | 21.873 | 100,0 % |
| Luče | 8.204 | 0,0 % |
| Majšperk | 18.905 | 100,0 % |
| Makole | 10.775 | 100,0 % |
| Maribor | 82.226 | 99,9 % |
| Markovci | 10.465 | 100,0 % |
| Medvode | 30.108 | 100,0 % |
| Mengeš | 11.281 | 100,0 % |
| Metlika | 61.439 | 100,0 % |
| Mežica | 5.401 | 100,0 % |
| Miklavž na Dravskem polju | 8.229 | 100,0 % |
| Miren-Kostanjevica | 23.733 | 100,0 % |
| Mirna | 9.805 | 100,0 % |
| Mirna Peč | 14.903 | 100,0 % |
| Mislinja | 14.739 | 100,0 % |
| Mokronog-Trebelno | 18.582 | 100,0 % |
| Moravske Toplice | 60.712 | 100,0 % |
| Moravče | 19.088 | 100,0 % |
| Mozirje | 11.355 | 99,7 % |
| Murska Sobota | 24.759 | 100,0 % |
| Muta | 7.792 | 100,0 % |
| Naklo | 12.305 | 100,0 % |
| Nazarje | 8.740 | 0,2 % |
| Nova Gorica | 82.203 | 100,0 % |
| Novo mesto | 88.515 | 100,0 % |
| Odranci | 2.911 | 100,0 % |
| Oplotnica | 9.396 | 100,0 % |
| Ormož | 46.053 | 100,0 % |
| Osilnica | 11.525 | 99,9 % |
| Pesnica | 25.653 | 0,2 % |
| Piran | 34.169 | 0,0 % |
| Pivka | 52.632 | 100,0 % |
| Podlehnik | 12.669 | 100,0 % |
| Podvelka | 10.796 | 100,0 % |
| Podčetrtek | 24.312 | 99,9 % |
| Poljčane | 12.326 | 100,0 % |
| Polzela | 14.696 | 100,0 % |
| Postojna | 53.914 | 100,0 % |
| Prebold | 12.352 | 100,0 % |
| Preddvor | 10.431 | 100,0 % |
| Prevalje | 13.418 | 100,0 % |
| Ptuj | 31.474 | 100,0 % |
| Puconci | 33.521 | 0,0 % |
| Radenci | 15.698 | 100,0 % |
| Radeče | 11.313 | 99,9 % |
| Radlje ob Dravi | 16.903 | 100,0 % |
| Radovljica | 41.335 | 100,0 % |
| Ravne na Koroškem | 14.698 | 100,0 % |
| Razkrižje | 5.201 | 100,0 % |
| Rače-Fram | 15.935 | 99,9 % |
| Renče-Vogrsko | 14.403 | 100,0 % |
| Rečica ob Savinji | 7.640 | 0,5 % |
| Ribnica | 47.791 | 100,0 % |
| Ribnica na Pohorju | 5.143 | 99,9 % |
| Rogatec | 9.740 | 100,0 % |
| Rogaška Slatina | 30.525 | 100,0 % |
| Rogašovci | 15.696 | 100,0 % |
| Ruše | 9.462 | 100,0 % |
| Selnica ob Dravi | 12.086 | 100,0 % |
| Semič | 54.205 | 100,0 % |
| Sevnica | 78.691 | 100,0 % |
| Sežana | 76.959 | 100,0 % |
| Slovenj Gradec | 37.409 | 100,0 % |
| Slovenska Bistrica | 49.938 | 0,1 % |
| Slovenske Konjice | 34.909 | 100,0 % |
| Sodražica | 16.103 | 100,0 % |
| Solčava | 3.355 | 0,0 % |
| Središče ob Dravi | 8.150 | 100,0 % |
| Starše | 11.837 | 100,0 % |
| Straža | 9.560 | 100,0 % |
| Sveta Ana | 9.889 | 0,1 % |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 8.925 | 100,0 % |
| Sveti Andraž v Slov. goricah | 5.349 | 100,0 % |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 13.825 | 100,0 % |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 8.032 | 99,9 % |
| Sveti Tomaž | 11.881 | 100,0 % |
| Tabor | 6.526 | 100,0 % |
| Tišina | 11.803 | 100,0 % |
| Tolmin | 68.828 | 99,6 % |
| Trbovlje | 20.568 | 100,0 % |
| Trebnje | 52.649 | 100,0 % |
| Trnovska vas | 6.424 | 100,0 % |
| Trzin | 5.174 | 100,0 % |
| Tržič | 21.557 | 100,0 % |
| Turnišče | 13.613 | 100,0 % |
| Velenje | 36.266 | 99,8 % |
| Velika Polana | 10.523 | 100,0 % |
| Velike Lašče | 27.075 | 100,0 % |
| Veržej | 4.426 | 100,0 % |
| Videm | 23.694 | 100,0 % |
| Vipava | 33.066 | 100,0 % |
| Vitanje | 9.132 | 100,0 % |
| Vodice | 13.662 | 100,0 % |
| Vojnik | 28.950 | 100,0 % |
| Vransko | 12.157 | 100,0 % |
| Vrhnika | 31.093 | 100,0 % |
| Vuzenica | 8.130 | 100,0 % |
| Zagorje ob Savi | 35.845 | 100,0 % |
| Zavrč | 7.312 | 100,0 % |
| Zreče | 15.976 | 100,0 % |
| Črenšovci | 16.538 | 100,0 % |
| Črna na Koroškem | 10.294 | 100,0 % |
| Črnomelj | 135.267 | 100,0 % |
| Šalovci | 23.327 | 100,0 % |
| Šempeter-Vrtojba | 11.498 | 100,0 % |
| Šentilj | 22.103 | 100,0 % |
| Šentjernej | 26.308 | 100,0 % |
| Šentjur | 74.056 | 100,0 % |
| Šentrupert | 12.737 | 100,0 % |
| Šenčur | 17.178 | 100,0 % |
| Škocjan | 20.440 | 100,0 % |
| Škofja Loka | 38.044 | 100,0 % |
| Škofljica | 20.177 | 100,0 % |
| Šmarje pri Jelšah | 45.921 | 100,0 % |
| Šmarješke Toplice | 14.834 | 100,0 % |
| Šmartno ob Paki | 9.168 | 0,1 % |
| Šmartno pri Litiji | 22.304 | 100,0 % |
| Šoštanj | 19.752 | 100,0 % |
| Štore | 9.124 | 0,0 % |
| Žalec | 48.094 | 100,0 % |
| Železniki | 21.291 | 100,0 % |
| Žetale | 8.826 | 99,9 % |
| Žiri | 10.758 | 100,0 % |
| Žirovnica | 9.802 | 100,0 % |
| Žužemberk | 35.096 | 100,0 % |
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.