BC Površine za šport in rekreacijo
Namensko rabo BC Površine za šport in rekreacijo ima po občinskih prostorskih načrtih 5.783 parcel (0,1 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Ankaran | 89 | 2,2 % |
| Dobrna | 72 | 1,0 % |
| Trbovlje | 183 | 0,9 % |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 72 | 0,8 % |
| Jesenice | 118 | 0,7 % |
| Domžale | 307 | 0,7 % |
| Pivka | 333 | 0,6 % |
| Bled | 109 | 0,6 % |
| Ruše | 45 | 0,5 % |
| Ljubljana | 890 | 0,4 % |
| Šentjernej | 108 | 0,4 % |
| Žiri | 41 | 0,4 % |
| Miklavž na Dravskem polju | 31 | 0,4 % |
| Bohinj | 91 | 0,3 % |
| Vransko | 42 | 0,3 % |
| Turnišče | 47 | 0,3 % |
| Radenci | 52 | 0,3 % |
| Murska Sobota | 81 | 0,3 % |
| Ljubno | 35 | 0,3 % |
| Medvode | 97 | 0,3 % |
| Tišina | 37 | 0,3 % |
| Krško | 314 | 0,3 % |
| Tržič | 62 | 0,3 % |
| Kamnik | 151 | 0,3 % |
| Maribor | 223 | 0,3 % |
| Mirna | 26 | 0,3 % |
| Dobrovnik | 29 | 0,3 % |
| Rogašovci | 41 | 0,3 % |
| Ljutomer | 93 | 0,2 % |
| Nova Gorica | 181 | 0,2 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.