BD Površine drugih območij
Namensko rabo BD Površine drugih območij ima po občinskih prostorskih načrtih 4.823 parcel (0,1 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Muta | 84 | 1,1 % |
| Kranj | 610 | 1,0 % |
| Murska Sobota | 213 | 0,9 % |
| Šentrupert | 80 | 0,6 % |
| Škofja Loka | 232 | 0,6 % |
| Gornja Radgona | 120 | 0,5 % |
| Jesenice | 86 | 0,5 % |
| Kamnik | 265 | 0,5 % |
| Ljubljana | 982 | 0,5 % |
| Maribor | 370 | 0,4 % |
| Velenje | 145 | 0,4 % |
| Šempeter-Vrtojba | 40 | 0,3 % |
| Domžale | 138 | 0,3 % |
| Postojna | 147 | 0,3 % |
| Mozirje | 30 | 0,3 % |
| Sežana | 181 | 0,2 % |
| Trebnje | 119 | 0,2 % |
| Ajdovščina | 164 | 0,2 % |
| Markovci | 20 | 0,2 % |
| Trbovlje | 35 | 0,2 % |
| Mengeš | 18 | 0,2 % |
| Idrija | 48 | 0,2 % |
| Dol pri Ljubljani | 20 | 0,2 % |
| Radenci | 23 | 0,1 % |
| Pivka | 74 | 0,1 % |
| Dravograd | 30 | 0,1 % |
| Bovec | 40 | 0,1 % |
| Ilirska Bistrica | 184 | 0,1 % |
| Cerklje na Gorenjskem | 33 | 0,1 % |
| Šentjernej | 18 | 0,1 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.