CU Centralne površine
Namensko rabo CU Centralne površine ima po občinskih prostorskih načrtih 117.715 parcel (2,0 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Trzin | 599 | 11,6 % |
| Komenda | 1.382 | 11,3 % |
| Mengeš | 886 | 7,9 % |
| Žiri | 841 | 7,8 % |
| Jesenice | 1.349 | 7,7 % |
| Šempeter-Vrtojba | 870 | 7,6 % |
| Trbovlje | 1.515 | 7,4 % |
| Škofljica | 1.394 | 6,9 % |
| Ljubljana | 14.290 | 6,7 % |
| Muta | 522 | 6,7 % |
| Ravne na Koroškem | 977 | 6,6 % |
| Maribor | 5.282 | 6,4 % |
| Domžale | 2.931 | 6,3 % |
| Mežica | 317 | 5,9 % |
| Hoče-Slivnica | 1.114 | 5,8 % |
| Tržič | 1.229 | 5,7 % |
| Prevalje | 744 | 5,5 % |
| Hrastnik | 1.066 | 5,2 % |
| Murska Sobota | 1.287 | 5,2 % |
| Lovrenc na Pohorju | 362 | 5,2 % |
| Rogatec | 467 | 4,8 % |
| Radeče | 525 | 4,6 % |
| Gornja Radgona | 1.029 | 4,3 % |
| Mirna | 413 | 4,2 % |
| Veržej | 183 | 4,1 % |
| Kranj | 2.406 | 4,1 % |
| Slovenske Konjice | 1.414 | 4,1 % |
| Vransko | 460 | 3,8 % |
| Ptuj | 1.185 | 3,8 % |
| Dobrna | 274 | 3,7 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.