FV Območja za potrebe obrambe zunaj naselij
Namensko rabo FV Območja za potrebe obrambe zunaj naselij ima po občinskih prostorskih načrtih 4.686 parcel (0,1 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Kočevje | 1.965 | 1,7 % |
| Postojna | 561 | 1,0 % |
| Vipava | 335 | 1,0 % |
| Kidričevo | 102 | 0,7 % |
| Brežice | 615 | 0,6 % |
| Borovnica | 57 | 0,6 % |
| Ankaran | 23 | 0,6 % |
| Kranj | 259 | 0,4 % |
| Škofja Loka | 144 | 0,4 % |
| Bled | 66 | 0,4 % |
| Vojnik | 85 | 0,3 % |
| Grosuplje | 116 | 0,2 % |
| Ig | 37 | 0,1 % |
| Vrhnika | 41 | 0,1 % |
| Škofljica | 25 | 0,1 % |
| Cerknica | 58 | 0,1 % |
| Poljčane | 7 | 0,1 % |
| Žalec | 24 | 0,0 % |
| Novo mesto | 41 | 0,0 % |
| Logatec | 14 | 0,0 % |
| Dobrova-Polhov Gradec | 8 | 0,0 % |
| Slovenske Konjice | 9 | 0,0 % |
| Murska Sobota | 6 | 0,0 % |
| Hoče-Slivnica | 4 | 0,0 % |
| Ilirska Bistrica | 27 | 0,0 % |
| Pivka | 8 | 0,0 % |
| Ribnica | 7 | 0,0 % |
| Tolmin | 9 | 0,0 % |
| Rogaška Slatina | 3 | 0,0 % |
| Nova Gorica | 7 | 0,0 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.