KT Trajno varovana kmetijska zemljišča
Namensko rabo KT Trajno varovana kmetijska zemljišča ima po občinskih prostorskih načrtih 33.592 parcel (0,6 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Mokronog-Trebelno | 8.962 | 48,2 % |
| Ljubljana | 24.599 | 11,6 % |
| Dobrova-Polhov Gradec | 12 | 0,1 % |
| Medvode | 14 | 0,0 % |
| Šentrupert | 2 | 0,0 % |
| Mirna Peč | 1 | 0,0 % |
| Škocjan | 1 | 0,0 % |
| Novo mesto | 1 | 0,0 % |
| Ajdovščina | 0 | 0,0 % |
| Beltinci | 0 | 0,0 % |
| Bled | 0 | 0,0 % |
| Bohinj | 0 | 0,0 % |
| Borovnica | 0 | 0,0 % |
| Bovec | 0 | 0,0 % |
| Brda | 0 | 0,0 % |
| Brezovica | 0 | 0,0 % |
| Brežice | 0 | 0,0 % |
| Tišina | 0 | 0,0 % |
| Celje | 0 | 0,0 % |
| Cerklje na Gorenjskem | 0 | 0,0 % |
| Cerknica | 0 | 0,0 % |
| Cerkno | 0 | 0,0 % |
| Črenšovci | 0 | 0,0 % |
| Črna na Koroškem | 0 | 0,0 % |
| Črnomelj | 0 | 0,0 % |
| Destrnik | 0 | 0,0 % |
| Divača | 0 | 0,0 % |
| Dobrepolje | 0 | 0,0 % |
| Dol pri Ljubljani | 0 | 0,0 % |
| Domžale | 0 | 0,0 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.