O Območja okoljske infrastrukture
Namensko rabo O Območja okoljske infrastrukture ima po občinskih prostorskih načrtih 7.810 parcel (0,1 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Hrastnik | 273 | 1,3 % |
| Jesenice | 161 | 0,9 % |
| Ankaran | 27 | 0,7 % |
| Velenje | 161 | 0,4 % |
| Ribnica | 212 | 0,4 % |
| Muta | 34 | 0,4 % |
| Maribor | 357 | 0,4 % |
| Bovec | 133 | 0,4 % |
| Gorenja vas-Poljane | 107 | 0,4 % |
| Ptuj | 132 | 0,4 % |
| Mirna | 41 | 0,4 % |
| Ruše | 37 | 0,4 % |
| Tržič | 83 | 0,4 % |
| Ig | 98 | 0,4 % |
| Nova Gorica | 300 | 0,4 % |
| Dobrna | 27 | 0,4 % |
| Vrhnika | 112 | 0,4 % |
| Radenci | 56 | 0,4 % |
| Kanal | 161 | 0,3 % |
| Kobarid | 165 | 0,3 % |
| Prevalje | 46 | 0,3 % |
| Škocjan | 68 | 0,3 % |
| Brezovica | 82 | 0,3 % |
| Jezersko | 8 | 0,3 % |
| Domžale | 147 | 0,3 % |
| Trzin | 16 | 0,3 % |
| Murska Sobota | 75 | 0,3 % |
| Mokronog-Trebelno | 56 | 0,3 % |
| Tolmin | 194 | 0,3 % |
| Šempeter-Vrtojba | 32 | 0,3 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.