OO Ostala območja
Namensko rabo OO Ostala območja ima po občinskih prostorskih načrtih 9.310 parcel (0,2 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Bovec | 6.212 | 20,0 % |
| Preddvor | 161 | 1,5 % |
| Žirovnica | 121 | 1,2 % |
| Ankaran | 44 | 1,1 % |
| Jezersko | 26 | 1,0 % |
| Podčetrtek | 252 | 1,0 % |
| Bohinj | 226 | 0,9 % |
| Rogaška Slatina | 256 | 0,8 % |
| Kobarid | 383 | 0,8 % |
| Komen | 321 | 0,8 % |
| Ajdovščina | 534 | 0,7 % |
| Tržič | 91 | 0,4 % |
| Tolmin | 254 | 0,4 % |
| Dravograd | 68 | 0,3 % |
| Gorje | 25 | 0,3 % |
| Loški Potok | 55 | 0,2 % |
| Jesenice | 37 | 0,2 % |
| Cerklje na Gorenjskem | 42 | 0,2 % |
| Radovljica | 52 | 0,1 % |
| Miren-Kostanjevica | 24 | 0,1 % |
| Kanal | 37 | 0,1 % |
| Kidričevo | 10 | 0,1 % |
| Litija | 30 | 0,1 % |
| Radenci | 9 | 0,1 % |
| Bled | 10 | 0,1 % |
| Dolenjske Toplice | 3 | 0,0 % |
| Kamnik | 10 | 0,0 % |
| Moravče | 3 | 0,0 % |
| Gorenja vas-Poljane | 4 | 0,0 % |
| Kranjska Gora | 2 | 0,0 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.