ZK Površine za pokopališča
Namensko rabo ZK Površine za pokopališča ima po občinskih prostorskih načrtih 7.398 parcel (0,1 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Log-Dragomer | 29 | 0,6 % |
| Trbovlje | 96 | 0,5 % |
| Dol pri Ljubljani | 52 | 0,4 % |
| Naklo | 49 | 0,4 % |
| Renče-Vogrsko | 47 | 0,3 % |
| Lovrenc na Pohorju | 22 | 0,3 % |
| Mengeš | 35 | 0,3 % |
| Ruše | 26 | 0,3 % |
| Dobrna | 20 | 0,3 % |
| Radlje ob Dravi | 45 | 0,3 % |
| Ljubljana | 564 | 0,3 % |
| Brda | 80 | 0,3 % |
| Bled | 48 | 0,3 % |
| Vipava | 84 | 0,3 % |
| Ajdovščina | 181 | 0,2 % |
| Bovec | 76 | 0,2 % |
| Nova Gorica | 200 | 0,2 % |
| Horjul | 23 | 0,2 % |
| Vodice | 33 | 0,2 % |
| Miren-Kostanjevica | 57 | 0,2 % |
| Kranj | 139 | 0,2 % |
| Tržič | 51 | 0,2 % |
| Rogatec | 23 | 0,2 % |
| Vrhnika | 73 | 0,2 % |
| Grosuplje | 115 | 0,2 % |
| Vojnik | 66 | 0,2 % |
| Gorenja vas-Poljane | 57 | 0,2 % |
| Ankaran | 9 | 0,2 % |
| Sežana | 170 | 0,2 % |
| Straža | 21 | 0,2 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.