ZP Površine za parke
Namensko rabo ZP Površine za parke ima po občinskih prostorskih načrtih 13.416 parcel (0,2 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Ankaran | 158 | 3,9 % |
| Bled | 650 | 3,5 % |
| Ljubljana | 5.080 | 2,4 % |
| Ptuj | 243 | 0,8 % |
| Šempeter-Vrtojba | 88 | 0,8 % |
| Grosuplje | 362 | 0,7 % |
| Mozirje | 81 | 0,7 % |
| Preddvor | 67 | 0,6 % |
| Dornava | 52 | 0,6 % |
| Domžale | 290 | 0,6 % |
| Maribor | 508 | 0,6 % |
| Bohinj | 142 | 0,5 % |
| Jezersko | 13 | 0,5 % |
| Medvode | 156 | 0,5 % |
| Šmarješke Toplice | 76 | 0,5 % |
| Radovljica | 204 | 0,5 % |
| Komen | 193 | 0,5 % |
| Nova Gorica | 382 | 0,5 % |
| Kostanjevica na Krki | 61 | 0,5 % |
| Cerklje na Gorenjskem | 108 | 0,4 % |
| Zreče | 62 | 0,4 % |
| Kamnik | 211 | 0,4 % |
| Ig | 98 | 0,4 % |
| Gorje | 32 | 0,4 % |
| Prevalje | 49 | 0,4 % |
| Dobrna | 27 | 0,4 % |
| Mengeš | 38 | 0,3 % |
| Vojnik | 94 | 0,3 % |
| Rogatec | 31 | 0,3 % |
| Makole | 34 | 0,3 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.