ZV Površine za vrtičkarstvo
Namensko rabo ZV Površine za vrtičkarstvo ima po občinskih prostorskih načrtih 1.721 parcel (0,0 %).
| Občina | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Trbovlje | 444 | 2,2 % |
| Središče ob Dravi | 33 | 0,4 % |
| Ljubljana | 728 | 0,3 % |
| Hrastnik | 40 | 0,2 % |
| Velenje | 39 | 0,1 % |
| Slovenj Gradec | 31 | 0,1 % |
| Maribor | 64 | 0,1 % |
| Dravograd | 17 | 0,1 % |
| Murska Sobota | 18 | 0,1 % |
| Tržič | 13 | 0,1 % |
| Novo mesto | 51 | 0,1 % |
| Kočevje | 59 | 0,1 % |
| Brežice | 50 | 0,0 % |
| Vrhnika | 15 | 0,0 % |
| Postojna | 22 | 0,0 % |
| Žalec | 18 | 0,0 % |
| Radlje ob Dravi | 6 | 0,0 % |
| Sežana | 25 | 0,0 % |
| Kanal | 13 | 0,0 % |
| Mengeš | 3 | 0,0 % |
| Medvode | 8 | 0,0 % |
| Šmarje pri Jelšah | 7 | 0,0 % |
| Škofja Loka | 4 | 0,0 % |
| Ptuj | 3 | 0,0 % |
| Rogašovci | 1 | 0,0 % |
| Kamnik | 2 | 0,0 % |
| Črnomelj | 4 | 0,0 % |
| Tolmin | 2 | 0,0 % |
| Sevnica | 1 | 0,0 % |
| Ajdovščina | 0 | 0,0 % |
Pri vsaki enoti in namenski rabi je naveden delež parcele, če ni pokrita v celoti. Dotik, manjši od 1 %, ni štet: meja na meter natančno ni pripadnost.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- enota urejanja prostora in občinski prostorski načrt z datumom veljavnosti
- namenska raba z deležem parcele
- drugi veljavni akti (OPPN, lokacijska preveritev), akti v pripravi in državni načrti v pripravi
- po želji omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti: odlok, lokacijska informacija
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso lokacijska informacija. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z grafičnimi podatki občinskih prostorskih načrtov iz PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odlok in lokacijska informacija občine. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali občinami.